(do sócio-administrador)
DADOS PESSOAIS
Nome: | Roberto Marcondes Rodrigues | |
Celular: | 9111-7786 | |
E-mail: | rm@rmrodrigues.com.br | |
CREA: | 43.878-D |
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Empresa | Cargo | Função | Nota | Período | ||||||
TRANSPLAN | Estagiário | Estágio de Projetos Rodoviários | - | 1976 | ||||||
IMOB. IRAPUAN | Estagiário | Estágio de Obras Civis | Construção Civil de edificações residenciais e comerciais | 1977/78 | ||||||
Engenheiro | Engenheiro de Obras Civis | Construção Civil de edificações residenciais e comerciais | 1978/79 | |||||||
P. MARCHETTI | Engenheiro | Engenheiro de Obras Civis | Construção Civil de edificações residenciais e comerciais | 1979/80 | ||||||
SPM | Engenheiro | Engenheiro de Obras Civis | Construção Civil de edificações residenciais e comerciais | 1980/81 | ||||||
SANEBRÁS | Engenheiro | Engenheiro de Obras Civis | Construção Civil de edificações hospitalares e escolares, redes de esgoto, canais, pontes, contenção de encostas, lago artificial e diques de terra | 1982/83 | ||||||
Gerente de Obras | Construção Civil de edificações hospitalares e escolares, redes de esgoto, canais, pontes, contenção de encostas, lago artificial e diques de terra | 1983/84 | ||||||||
PETROFLEX | Engenheiro | Chefe do Setor de Obras Civis | Construção Civil de indústrias petroquímicas (edificações administrativas, de apoio operacional e industriais, bases de equipamentos, estrutura de apoio de tubulação, redes de água, esgoto, águas pluviais e pavimentação / urbanização)* | 1984/86 | ||||||
Chefe do Setor de Obras Civis e Montagem Eletromecânica | Idem *, e Montagem Eletromecânica de indústrias petroquímicas (tubulações de processo, segurança, utilidades, elétrica e instrumentação pneumática/eletrônica, equips. mecânicos, estáticos, elétricos e de instrumentação, estruturas metálicas, pintura e isolamento térmico) ** | 1986/89 | ||||||||
Coordenador da Atividade de Obras Civis e Montagem Eletromecânica | Idem ** | 1990/92 | ||||||||
Coordenador da Atividade de Projeto, Obras Civis e Montagem Eletromecânica | Idem **, e Projeto de indústrias petroquímicas (processo, civil, estrutura metálica, tubulação, eletricidade, mecânica, caldeiraria e instrumentação | 1992/94 | ||||||||
RM Rodrigues | Proprietário | Sócio-Administrador | Projetos, Manutenção Predial, Construção Civil, Recuperação e Reforço Estrutural, Estrutura Metálica e Montagem Industrial | 1994/... |
EXPERIÊNCIA ACADÊMICA
Empresa | Cargo | Atividades Principais | Período | |||||
Colégio Guanabara | Professor | Professor de Matemática do 2° Grau | 1977/79 | |||||
Petroflex | Palestrante | Consultor Interno do Programa de Qualidade Total | 1993 | |||||
Cândido Mendes | Professor | Curso Gestão Pela Qualidade Total - Graduação | 1994/95 | |||||
Cândido Mendes | Professor | Curso Gestão Pela Qualidade Total - Pós-graduação | 1996/97 |
ESCOLARIDADE
Curso | Entidade | Formação | Conclusão | |||||
Universitário | Universidade Gama Filho | Engenheiro Civil | 1978 |
APERFEIÇOAMENTO (Cursos, Seminários, etc.)
Descrição | Entidade | Local | Horas | Ano | ||||||
Hidráulica Aplicada | IME | RJ | 192 | 1976 | ||||||
Mecânica dos Fluidos | IME | RJ | 192 | 1976 | ||||||
Redução de Custos - Construção Civil | IBAM | RJ | 20 | 1980 | ||||||
Concreto Protendido | IBAM | RJ | 20 | 1980 | ||||||
Controle de Qualidade | IFRJ | RJ | 16 | 1980 | ||||||
Infra-Estrutura - Concreto Armado | IBAM | RJ | 20 | 1980 | ||||||
Contenção de Encostas | IBAM | RJ | 20 | 1980 | ||||||
Língua Portuguesa | Clube dos Bachareis | RS | 30 | 1985 | ||||||
Montagem de Plantas de Processo | IBP | SP | 40 | 1986 | ||||||
Tubulação Industrial - Projeto e Montagem | Consult. e Ensino Técnico | RS | 21 | 1987 | ||||||
Controle Estatístico de Processo | VTB | RS | 40 | 1987 | ||||||
Básico de Gerência | Talentos | RS | 112 | 1987 | ||||||
Redação Empresarial | Petroflex | RS | 30 | 1988 | ||||||
Técnicas de Reunião | Racional Consultoria | RS | 15 | 1988 | ||||||
Básico de Relações Sindicais | Wilson Cerqueira | RS | 16 | 1989 | ||||||
Sistema de Qualidade - Nível Superior | IBP | RS | 80 | 1989 | ||||||
Patologia das Edificações | Fundatec | RS | 16 | 1989 | ||||||
Prevenção de Acidentes do Trabalho | Petroflex | RS | 16 | 1989 | ||||||
Gestão da Qualidade - Princípios e Métodos | Griffo | RJ | 16 | 1992 | ||||||
Endomarketing | Wilson Cerqueira | RJ | 24 | 1993 | ||||||
Formação de Consultor Interno | Wilson Cerqueira | RJ | 40 | 1993 | ||||||
Instrumentação em Plantas de Processo | IBP | RS | 40 | 1994 | ||||||
Reengenharia | Instituto Juran/Griffo | RJ | 8 | 1995 |
RELAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS CIVIS E MONTAGENS ELETROMECÂNICA EXECUTADAS
Edificações Comerciais
Tipo de Serviço | Local | Características Principais | Empresa | Ano | ||||||
Construção de Edifício Comercial - Café Brasília S.A. | Rua São Bento 9, Centro, RJ | 15 pavimentos, área aprox. 9000m², ar condicionado central, sistema de combate a incêndio, sistema de telefonia central, 3 pavimentos de garagem | Irapuan | 1976 | ||||||
Construção de Edifício Comercial - Instituto Brasileiro do Café - IBC | Rua do Acre 80, Centro, RJ | 22 pavimentos, área aprox. 1800m², ar condicionado central, sistema de combate a incêndio, sistema de telefonia central, música ambiente, hora unificada, 4 pavimentos de garagem | P. Marchetti | 1979 | ||||||
Reforma do Departamento de Engenharia - Instituto Brasileiro do Café - IBC | Rua Rodrigues Alves 128, Centro, RJ | Alteração de "Lay-Out", substituição de pisos, paredes, divisórias, revestimentos internos, forros, instalações hidráulica, esgoto e elétrica | P. Marchetti | 1979 | ||||||
Construção de "Shopping Center Portela" | Rua Estrada da Portela 183, Madureira, RJ | 3 pavimentos, área aprox. 2500m², ar condicionado central, sistema de combate a incêndio, música ambiente, 1 pavimento de garagem | P. Marchetti | 1980 | ||||||
Construção de Edifício Comercial | Rua Paulo de Frontin 61, Itaguaí, RJ | 4 pavimentos, área aprox. 3000m², ar condicionado central | SPM | 1981/82 |
Edificações Escolares
Tipo de Serviço | Local | Características Principais | Empresa | Ano | ||||||
Ampliação e reforma da Escola Estadual 31 de Março - Empresa de Obras Públicas - EMOP | Av. 31 de março s/n, Cabo Frio, RJ | 3 pavimentos, área aprox. 2000m², 24 salas de aula, área de recreação (campo de futebol de salão, parque, ...) | Sanebrás | 1982 | ||||||
Construção de Escola Estadual Hercília Morett - Empresa de Obras Públicas - EMOP | Rua Vigário s/n, Correas, RJ | 3 pavimentos, área aprox. 3500m², 30 salas de aula, área de recreação (campo de futebol de salão, parque, ...) | Sanebrás | 1981/82 |
Edificações Residenciais
Tipo de Serviço | Local | Características Principais | Empresa | Ano | ||||||
Construção de Edifício Multifamiliar | Rua Guedes Fontoura 183, Barra da Tijuca, RJ | 3 pavimentos, área aprox. 1500m², acabamento classe "A" | Irapuan | 1977 | ||||||
Construção de Edifício Multifamiliar | Rua "J" 98, Barra da Tijuca, RJ | 3 pavimentos, área aprox. 1500m², acabamento classe "A" | Irapuan | 1977 | ||||||
Construção de Edifício Multifamiliar | Rua Raulino de Oliveira 124, Barra da Tijuca, RJ | 3 pavimentos, área aprox. 1500m², acabamento classe "A" | Irapuan | 1977/78 | ||||||
Construção de Edifício Multifamiliar | Rua Smith Vasconcelos 83, Cosme Velho, RJ | 7 pavimentos, área aprox. 6000m², acabamento classe "A" | Irapuan | 1978 | ||||||
Construção de Edifício Multifamiliar | Rua Hilário de Gouveia 23, Copacabana, RJ | 13 pavimentos, área aprox. 7800m², ar condicionado central, 2 pavimentos de garagem c/ elevador de carga, acabamento classe "A" | Irapuan | 1979 | ||||||
Construção de Edifício Multifamiliar | Rua Boa Vista, Lote 7, Itacuruçá, RJ | 3 pavimentos, área aprox. 1500m², acabamento classe "A" | Irapuan | 1980 |
Edificações Hospitalares
Tipo de Serviço | Local | Características Principais | Empresa | Ano | ||||||
Ampliação de Hospital Oncologia - Instituto Nacional Previdência Social - INPS | Rua Equador 126, Santo Cristo, RJ | 3 pavimentos, área aprox. 1350m², ar condicionado central, sistema de combate a incêndio, sistema geral de utilidades (ar comprimido, água, ...) | P. Marchetti | 1981 |
Diques de Contenção
Tipo de Serviço | Local | Características Principais | Empresa | Ano | ||||||
Construção de diques de terra - Departamento Nacional de Obras de Saneamento - DNOS | Ao longo do Rio dos Sinos, São Leopoldo, RS | Volume de aterro aprox. 275.000m³, enleivamento de 85.000m², 1200 metros de redes de drenagem | Sanebrás | 1982/83 |
Contenção de Encostas
Tipo de Serviço | Local | Características Principais | Empresa | Ano | ||||||
Construção de contenção de encosta - Empresa Brasileira de Telecomunicações - Embratel | Via de acesso ao Morro Chimarrão, Torres, RS | Volume de "Gabiões" aprox. 700m³ | Sanebrás | 1984 |
Rede de Esgoto
Tipo de Serviço | Local | Características Principais | Empresa | Ano | ||||||
Construção de redes de esgoto - Companhia Estadual de Água e Esgoto - CEDAE | Diversas ruas no subúrbio do Rio de Janeiro, RJ | 44.000 metros de rede com tubulação de concreto | Sanebrás | 1981 |
Lago Artificial
Tipo de Serviço | Local | Características Principais | Empresa | Ano | ||||||
Modificação de traçado de lago artificial - Petroflex | Triunfo, RS | Volume de movimentação de terra aprox. 10.000m³ | Sanebrás | 1984 |
Ponte
Tipo de Serviço | Local | Características Principais | Empresa | Ano | ||||||
Construção de ponte - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER | Sobre Rio Carangola, Porciúma, RJ | Ponte mista (concreto/aço) com 60 metros de extensão | Sanebrás | 1981/82 |
Canais
Tipo de Serviço | Local | Características Principais | Empresa | Ano | ||||||
Canalização da Vala do Forte - Empresa de Obras Públicas - EMOP | Av. dos Jesuítas, Macaé, RJ | Revestimento de 300 metros de canal, com manta argamassada | Sanebrás | 1982 | ||||||
Canalização do Arrojo Santa Fé - Departamento Nacional de Obras de Saneamento - DNOS | Av. Santa Fé, Caxias do Sul, RS | Revestimento de 350 metros de canal, com muro de pedra e laje do fundo em concreto | Sanebrás | 1984 |
Indústria Petroquímica - Construção Civil/Manutenção
Tipo de Serviço | Local | Características Principais | Empresa | Ano | ||||||
Construção da Fábrica de Etil Benzeno | III Polo Petroquímico de Triunfo, RS | Ver coluna 1 da tabela resumo abaixo | Petroflex | 1984 | ||||||
Construção da Fábrica de Borracha Sintética (SBR) | III Polo Petroquímico de Triunfo, RS | Ver coluna 2 da tabela resumo abaixo | Petroflex | 1984/85 | ||||||
Construção de diversas melhorias operacionais | III Polo Petroquímico de Triunfo, RS | Ver coluna 3 da tabela resumo abaixo | Petroflex | 1986/88 | ||||||
Construção da Unidade de Alumina Hidratada (1ª fase) | III Polo Petroquímico de Triunfo, RS | Ver coluna 4 da tabela resumo abaixo | Petroflex | 1989 | ||||||
Construção de diversas melhorias operacionais | Parque Fabril de Duque de Caxias, RJ | Ver coluna 5 da tabela resumo abaixo | Petroflex | 1990 | ||||||
Construção da Unidade de Tratamento de Rejeitos Industriais - ETRI (2ª fase) | Parque Fabril de Duque de Caxias, RJ | Ver coluna 6 da tabela resumo abaixo | Petroflex | 1990/92 | ||||||
Construção da ampliação da Unidade de Politadieno Líquido Hidroxilado (PBLH) | Parque Fabril de Duque de Caxias, RJ | Ver coluna 7 da tabela resumo abaixo | Petroflex | 1993 | ||||||
Manutenção predial/áreas verdes e construção civil | Parque Fabril de Duque de Caxias, RJ | Ver certificados de capacidade técnica | RM Rodrigues | 1994/... |
Tabela Resumo da Construção Civil em Indústria Petroquímica
UN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
Área Construída | |||||||||
Edificações administrativas / apoio operacional | m² | 807 | 14.249 | 15.056 | |||||
Edificações industriais | m² | 4.429 | 11.173 | 226 | 1.442 | 17.270 | |||
Estaqueamento | ml | 720 | 12.000 | 240 | 320 | 360 | 960 | 180 | 14.780 |
Volume de concreto | m³ | 2.809 | 14.806 | 213 | 95 | 72 | 1.367 | 45 | 19.407 |
Área Pavimentada / Urbanizada | |||||||||
Concreto | m² | 3.165 | 15.072 | 217 | 113 | 73 | 45 | 78 | 18.763 |
Asfalto | m² | 3.161 | 63.213 | 331 | 66.705 | ||||
Paralelepípedo | m² | 1.365 | 6.500 | 94 | 32 | 185 | 34 | 8.210 | |
Grama | m² | 130 | 3.200 | 320 | 170 | 150 | 3.970 | ||
Brita | m² | 390 | 1.600 | 750 | 310 | 430 | 5.480 | ||
Rede de águas pluviais / esgoto | ml | 657 | 82.160 | 59 | 20 | 22 | 41 | 9.015 | |
Valor da construção civil | US$ | 4.500.000 | 25.000.000 | 360.000 | 250.000 | 120.000 | 1.400.000 | 60.000 | 31.690.000 |
Quant. de mão-de-obra da constr. civil | Homem / Hora | 360.000 | 2.000.000 | 28.000 | 20.000 | 9.600 | 112.000 | 4.800 | 2.535.200 |
Indústria Petroquímica - Montagem Eletromecânica
Tipo de Serviço | Local | Características Principais | Empresa | Ano | ||||||
Montagem complementar de linha de produção da Fábrica de Borracha Sintética (SBR) | III Polo Petroquímico de Triunfo, RS | Ver coluna 1 da tabela resumo abaixo | Petroflex | 1986 | ||||||
Montagem da Área de Reação (2ª fase) da Fábrica de Borracha Sintética (SBR) | III Polo Petroquímico de Triunfo, RS | Ver coluna 2 da tabela resumo abaixo | Petroflex | 1986 | ||||||
Montagem de diversas melhorias operacionais | III Polo Petroquímico de Triunfo, RS | Ver coluna 3 da tabela resumo abaixo | Petroflex | 1986 | ||||||
Montagem da Unidade de Alumina Hidratada (1ª fase) | III Polo Petroquímico de Triunfo, RS | Ver coluna 4 da tabela resumo abaixo | Petroflex | 1986 | ||||||
Diversas melhorias operacionais | Parque Fabril de Duque de Caxias, RJ | Ver coluna 5 da tabela resumo abaixo | Petroflex | 1986 | ||||||
Montagem da Unidade de Tratamento de Rejeitos Industriais (2ª fase) | Parque Fabril de Duque de Caxias, RJ | Ver coluna 6 da tabela resumo abaixo | Petroflex | 1986 | ||||||
Montagem da ampliação da Unidade de Politadieno Líquido Hidroxilado (PBLH) | Parque Fabril de Duque de Caxias, RJ | Ver coluna 7 da tabela resumo abaixo | Petroflex | 1986 |
Tabela Resumo da Montagem Eletromecânica em Indústria Petroquímica
UN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
Tubulações industriais - processo / utilidades | ml | 2.301 | 1.147 | 3.107 | 1.035 | 1.035 | 1.242 | 2.877 | 12.744 |
Equipamentos mecânicos / estáticos | kg | 14.500 | 36.300 | 38.700 | 12.900 | 17.400 | 108.900 | 48.400 | 277.100 |
Instrumentos pneumáticos / eletrônicos | un | 176 | 62 | 193 | 65 | 55 | 113 | 155 | 819 |
Centros de controle de motores | un | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 06 | |
Paineis de controle | un | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 05 | ||
Estruturas metálicas / suportes de tub. | kg | 3.885 | 5.167 | 19.382 | 6.465 | 1.942 | 22.830 | 17.950 | 77.621 |
Tubulações elétricas / instrumentação | ml | 1.305 | 650 | 2.582 | 861 | 587 | 3.534 | 1.631 | 11.150 |
Leitos galvanizados | ml | 383 | 62 | 188 | 61 | 56 | 765 | 157 | 1.682 |
Transformadores | un | 01 | 01 | 01 | 02 | 05 | |||
Quadros de luz / força e aparelhos terminais | un | 565 | 93 | 664 | 221 | 82 | 1.102 | 226 | 2.953 |
Pinturas industriais | m² | 1.895 | 301 | 818 | 273 | 121 | 329 | 758 | 4.495 |
Isolamentos térmicos / tubulação / equip. | ml/m² | 272/81 | 135 | 368/108 | 123/35 | 54/16 | 147/106 | 340/100 | 1.439/489 |
Valor da montagem eletromecânica | US$ | 400.000 | 200.000 | 540.000 | 180.000 | 180.000 | 526.000 | 500.000 | 2.526.000 |
Quant. de mão-de-obra da montagem elet. | Homem / Hora | 61.500 | 30.700 | 83.100 | 27.600 | 27.600 | 80.900 | 76.900 | 388.300 |
Indústria Petroquímica - Projeto
Tipo de Serviço | Local | Características Principais | Empresa | Ano | ||||||
Projeto da ampliação da Unidade de Politadieno Líquido Hidroxilado (PBLH) | Parque Fabril de Duque de Caxias, RJ | Ver coluna 1 da tabela resumo abaixo | Petroflex | 1992/93 |
Tabela Resumo da Montagem Eletromecânica em Indústria Petroquímica
UN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
Quantidade de mão-de-obra de projeto | Homem / Hora | 14.000 | 14.000 | ||||||
Processo | Homem / Hora | 840 | 840 | ||||||
Construção civil | Homem / Hora | 2.520 | 2.520 | ||||||
Estrutura metálica | Homem / Hora | 420 | 420 | ||||||
Mecânica | Homem / Hora | 1.120 | 1.120 | ||||||
Calderaria | Homem / Hora | 840 | 840 | ||||||
Tubulação | Homem / Hora | 6.720 | 6.720 | ||||||
Elétrica | Homem / Hora | 700 | 700 | ||||||
Instrumentação | Homem / Hora | 840 | 840 | ||||||
Valor do projeto | US$ | 210.000 | 210.000 |
Veja também em A Empresa: